概要
2026年6月の全国気象傾向 6月の全国平均気温は平年より1.6℃低く、気温が低い傾向となりました。
特に北海道では13℃と低温が続いた一方、沖縄県は28℃を超える高温となるなど、地域による気温差が顕著でした。
降水については西日本を中心に多く、宮崎県では平年比134%の820ミリに達し、高知県では大雨の日が6日間と集中した降雨がみられました。
これに対して北海道では56ミリと平年の66%にとどまるなど少雨となっています。
一方、日照時間は地域差が大きく、秋田県や新潟県では240時間を超える晴天が続いたのに対し、九州南部の宮崎県では78.5時間と日中が曇りがちでした。沖縄県では23.4m/sの強風が観測されるなど、気象が不安定な時期となりました。
| 都道府県 | 観測所 | 平均 気温(℃) |
最高 気温(℃) |
最低 気温(℃) |
降水量 (mm) |
猛暑日 (日) |
大雨日 (日) |
最大風速 (m/s) |
日照時間 (h) |
平年差 (℃) |
平年比 降水(%) |
前期平均 気温(℃) |
気温差 (前期比) |
降水差 (前期比mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道北海道 | 稚内 | 13.8 | 24.9 | 7.2 | 62.5 | 0 | 0 | 14.9 | 175.9 | -0.2 | 100 | 10.2 | +3.6 | -26.5 |
| 北海道北海道 | 釧路 | 13 | 21.5 | 6.6 | 56 | 0 | 0 | 16.7 | 113.6 | -0.9 | 66 | 9.7 | +3.3 | -46 |
| 北海道北海道 | 札幌 | 18.5 | 30.6 | 10.5 | 119 | 0 | 0 | 11.4 | 211 | +1.8 | 206 | 14.7 | +3.8 | +61 |
| 北海道北海道 | 函館 | 17.1 | 28.2 | 8.8 | 146.5 | 0 | 0 | 11.7 | 204.4 | +0.4 | 188 | 14.2 | +2.9 | +94 |
| 青森県東北 | 青森 | 18.2 | 29.2 | 9.5 | 100.5 | 0 | 0 | 12 | 224.9 | -0.3 | 152 | 16.1 | +2.1 | +48 |
| 岩手県東北 | 盛岡 | 19.6 | 32.1 | 9.8 | 131.5 | 0 | 0 | 9.6 | 190.1 | +0.7 | 181 | 16.8 | +2.8 | +59.5 |
| 宮城県東北 | 仙台 | 19.6 | 30.3 | 12.3 | 314.5 | 0 | 2 | 9.6 | 171.3 | +0.1 | 220 | 17.5 | +2.1 | +234 |
| 秋田県東北 | 秋田 | 20.5 | 30.5 | 12.9 | 124 | 0 | 0 | 10.4 | 241.9 | +0.9 | 128 | 16.7 | +3.8 | +33 |
| 山形県東北 | 山形 | 20.7 | 33.6 | 11.8 | 118.5 | 0 | 1 | 7.4 | 183.6 | -0.7 | 121 | 18.2 | +2.5 | +28.5 |
| 福島県東北 | 福島 | 20.6 | 34.7 | 12.2 | 148.5 | 0 | 1 | 8.5 | 145.8 | -0.5 | 104 | 19.1 | +1.5 | +81.5 |
| 茨城県関東 | 水戸 | 20.4 | 32.7 | 14.1 | 374 | 0 | 2 | 18.6 | 132.1 | -1.6 | 252 | 19 | +1.4 | +324 |
| 栃木県関東 | 宇都宮 | 21.2 | 33.6 | 14.4 | 293 | 0 | 2 | 15.5 | 116.8 | -1.1 | 179 | 19.7 | +1.5 | +260.5 |
| 群馬県関東 | 前橋 | 22.1 | 34.5 | 15.3 | 276 | 0 | 1 | 6.5 | 135.9 | -1.1 | 171 | 20.5 | +1.6 | +255 |
| 埼玉県関東 | 熊谷 | 22.1 | 35.1 | 15.6 | 275 | 1 | 1 | 9.1 | 107.3 | -1.4 | 167 | 20.8 | +1.3 | +243 |
| 千葉県関東 | 千葉 | 21.6 | 31.1 | 15.1 | 340.5 | 0 | 2 | 12.5 | 105.3 | -1.6 | 195 | 20.8 | +0.8 | +269.5 |
| 東京都関東 | 東京 | 21.5 | 31.8 | 15.7 | 436.5 | 0 | 2 | 8.7 | 98.5 | -0.4 | 260 | 20.6 | +0.9 | +369.5 |
| 神奈川県関東 | 横浜 | 21.6 | 31.2 | 16 | 452 | 0 | 2 | 15.3 | 108.7 | -1.3 | 244 | 20.7 | +0.9 | +412 |
| 新潟県中部 | 新潟 | 21.7 | 30.3 | 13.4 | 138.5 | 0 | 1 | 10.1 | 230.5 | -1 | 94 | 18.3 | +3.4 | -6 |
| 富山県中部 | 富山 | 22.4 | 31 | 14.3 | 129.5 | 0 | 0 | 13.4 | 179.6 | -0.6 | 63 | 19.7 | +2.7 | +51.5 |
| 石川県中部 | 金沢 | 22.7 | 30.1 | 15.8 | 156 | 0 | 0 | 16.8 | 188.1 | -0.8 | 75 | 19.7 | +3 | +22.5 |
| 福井県中部 | 福井 | 22.8 | 33.2 | 15 | 147 | 0 | 0 | 9.4 | 163.3 | -1.2 | 63 | 20.2 | +2.6 | +69.5 |
| 山梨県中部 | 甲府 | 22.4 | 33.3 | 15.9 | 206 | 0 | 1 | 10.5 | 136.7 | -2.6 | 130 | 20.8 | +1.6 | +166 |
| 長野県中部 | 長野 | 21.1 | 32.3 | 11.4 | 106.5 | 0 | 0 | 9.1 | 172.3 | -1 | 74 | 18.3 | +2.8 | +62 |
| 静岡県中部 | 静岡 | 22.4 | 34 | 17.3 | 493.5 | 0 | 3 | 9.1 | 120.6 | -2.6 | 120 | 20.7 | +1.7 | +364 |
| 愛知県中部 | 名古屋 | 23 | 33.6 | 17.4 | 343.5 | 0 | 2 | 10.2 | 138.4 | -1.4 | 161 | 21.3 | +1.7 | +263.5 |
| 岐阜県中部 | 岐阜 | 23.3 | 34.6 | 17.1 | 388 | 0 | 4 | 9 | 144.1 | -1.6 | 154 | 21.4 | +1.9 | +293 |
| 三重県近畿 | 津 | 22.6 | 31.5 | 16.7 | 526 | 0 | 4 | 15 | 124.1 | -1.3 | 187 | 20.4 | +2.2 | +457.5 |
| 滋賀県近畿 | 彦根 | 22.3 | 32.3 | 14.3 | 352 | 0 | 1 | 9.6 | 143.8 | -1.2 | 151 | 19.8 | +2.5 | +292.5 |
| 京都府近畿 | 京都 | 23.4 | 33.4 | 16.1 | 382 | 0 | 2 | 8.7 | 117.5 | -1.3 | 134 | 21.7 | +1.7 | +292 |
| 大阪府近畿 | 大阪 | 23.4 | 31.9 | 17.1 | 335 | 0 | 1 | 10.9 | 127.1 | -2.5 | 134 | 21.8 | +1.6 | +248.5 |
| 兵庫県近畿 | 神戸 | 23.2 | 29.3 | 17 | 370 | 0 | 2 | 21.5 | 124.1 | -2.7 | 156 | 21.5 | +1.7 | +281.5 |
| 奈良県近畿 | 奈良 | 22.6 | 32.9 | 14.8 | 374 | 0 | 1 | 12.2 | 112 | -2.3 | 126 | 20.9 | +1.7 | +292 |
| 和歌山県近畿 | 和歌山 | 23 | 31 | 17.3 | 318.5 | 0 | 1 | 16.2 | 118.4 | -2.7 | 96 | 21.6 | +1.4 | +239 |
| 鳥取県中国 | 鳥取 | 22.6 | 31.6 | 13.9 | 143 | 0 | 0 | 9.3 | 153.7 | -1.1 | 80 | 19.8 | +2.8 | +97.5 |
| 島根県中国 | 松江 | 22.4 | 32.1 | 14.1 | 144 | 0 | 0 | 12.6 | 145 | -1.7 | 78 | 19.6 | +2.8 | +87.5 |
| 岡山県中国 | 岡山 | 22.8 | 32 | 14.7 | 427.5 | 0 | 4 | 11.2 | 119.2 | -2.8 | 219 | 20.8 | +2 | +384 |
| 広島県中国 | 広島 | 23.1 | 31.2 | 16.6 | 474.5 | 0 | 4 | 12.7 | 129 | -2.3 | 168 | 21.3 | +1.8 | +402.5 |
| 山口県中国 | 下関 | 22.6 | 30.1 | 17.6 | 390.5 | 0 | 3 | 8.8 | 116.7 | -2.6 | 118 | 20.8 | +1.8 | +314 |
| 徳島県四国 | 徳島 | 22.8 | 31.5 | 17.3 | 430 | 0 | 3 | 12.5 | 117.6 | -3.3 | 100 | 21.4 | +1.4 | +357 |
| 香川県四国 | 高松 | 23.1 | 31.3 | 17 | 372 | 0 | 3 | 11.8 | 119.7 | -2.9 | 182 | 21.5 | +1.6 | +320 |
| 愛媛県四国 | 松山 | 22.5 | 30.9 | 15.9 | 397 | 0 | 2 | 15.2 | 105.7 | -3.9 | 134 | 21.2 | +1.3 | +332.5 |
| 高知県四国 | 高知 | 23.2 | 32.2 | 15.9 | 620.5 | 0 | 6 | 18.1 | 91.6 | -3.5 | 77 | 21.6 | +1.6 | +404 |
| 福岡県九州 | 福岡 | 23.5 | 31.2 | 18.1 | 347 | 0 | 4 | 8.2 | 110.2 | -2.5 | 93 | 21.8 | +1.7 | +291.5 |
| 佐賀県九州 | 佐賀 | 23.8 | 32.5 | 16.9 | 584 | 0 | 3 | 13.9 | 116.2 | -2 | 146 | 22.4 | +1.4 | +510 |
| 長崎県九州 | 長崎 | 23.3 | 30.7 | 17 | 459.5 | 0 | 4 | 10.9 | 119.6 | -2.9 | 99 | 21.3 | +2 | +350 |
| 熊本県九州 | 熊本 | 23.8 | 32.2 | 15.7 | 582 | 0 | 5 | 10.2 | 100.6 | -2.7 | 134 | 22.4 | +1.4 | +501.5 |
| 大分県九州 | 大分 | 22.5 | 30.1 | 15 | 541 | 0 | 3 | 11.7 | 88.8 | -3.6 | 144 | 21.2 | +1.3 | +508 |
| 宮崎県九州 | 宮崎 | 23.4 | 33.2 | 16.6 | 820 | 0 | 5 | 13.8 | 78.5 | -3.3 | 134 | 21.5 | +1.9 | +691.5 |
| 鹿児島県九州 | 鹿児島 | 24.5 | 32.4 | 17.2 | 520.5 | 0 | 3 | 13.3 | 91.5 | -2.8 | 86 | 22.4 | +2.1 | +353 |
| 沖縄県沖縄 | 那覇 | 26.7 | 32.4 | 21.1 | 594 | 0 | 4 | 23.4 | 130.5 | -1.7 | 240 | 24.1 | +2.6 | +334 |
| 沖縄県沖縄 | 名護 | 26.5 | 31.8 | 20.4 | 532.5 | 0 | 4 | 17.8 | 132.9 | -2.4 | 157 | 23.8 | +2.7 | +290.5 |
| 沖縄県沖縄 | 宮古島 | 27.5 | 32.2 | 21.2 | 300 | 0 | 1 | 14.7 | 145.4 | -1.7 | 94 | 25.4 | +2.1 | +133.5 |
| 沖縄県沖縄 | 石垣島 | 28.4 | 32.4 | 22.8 | 267.5 | 0 | 1 | 14.9 | 170.7 | -1 | 106 | 26.4 | +2 | -5.5 |
# 北海道地方、6月は気温高めで降水量が平年を大きく上回る 2026年6月の北海道地方は、気温が平年並みからやや高く、降水量が平年の1.4倍と多い月となりました。札幌では平均気温18.5℃と平年より1.8℃高く、最高気温が30℃を超える初夏らしい暖かさが観測されました。一方、釧路では気温が平年より低めで、最高気温も21℃程度に留まり、地点による気温差が目立つ傾向です。降水量は札幌と函館で平年比200%前後と特に多く、大雨日は報告されていないものの、月を通じて湿った空気の影響を受けやすい状況が続きました。日照時間は札幌で211時間と多めでしたが、釧路では113時間と少なく、地域差が大きい結果となっています。
# 2026年6月の東北地方は平年並みの気温も降水量が大幅増加 2026年6月の東北地方は、気温は平年並みで推移しましたが、降水量が平年の151%と大幅に増加したことが特徴です。地方平均気温は19.9℃と平年差0℃でしたが、各地で前の月より2℃以上の気温上昇が見られました。一方、降水量は仙台で220%、盛岡で181%に達するなど、特に太平洋側で雨が多く降った傾向にあります。仙台では大雨日が2日記録され、福島でも最高気温が34.7℃と全県で最も高くなるなど、地域差が大きい月となりました。日照時間は秋田で241.9時間と多く、福島の145.8時間と少ないなど、降水量と逆相関する傾向が見られています。
# 関東地方の6月は冷涼で雨が多かった 2026年6月の関東地方は、平年を1.2℃下回る冷涼な気候となりました。気温は全域で平年より低く、特に水戸や千葉で1.6℃の低下が目立ちます。一方、降水量は平年の約2倍に達し、東京や横浜では平年比260%を超える大雨となりました。水戸や千葉、東京、横浜では大雨日が2日あるなど、梅雨時期の影響が強く表れています。日照時間も全体的に少なく、特に東京は98.5時間と平年より大幅に下回りました。群馬県の前橋では最高気温が34.5℃に達するなど地域差がありますが、関東全体としては冷涼で湿った月となりました。
# 2026年6月の中部地方は気温低めで降水多し、地域差顕著 2026年6月の中部地方は、平均気温が平年より1.4℃低い22.4℃となり、やや涼しい初夏となりました。降水量は平年比103.8%とほぼ平年並みですが、地域差が大きく見られます。特に静岡県と岐阜県では降水が多く、静岡では493.5ミリ、岐阜では388ミリに達し、大雨日がそれぞれ3日と4日記録されました。一方、北陸地方の富山県や福井県では降水量が平年の60~70%程度に留まり、晴天に恵まれました。日照時間も地域差が大きく、新潟県の230.5時間に対し、静岡県は120.6時間と大きく下回っています。猛暑日は中部全域で0日となり、比較的過ごしやすい月となったといえます。
# 近畿地方の6月、冷夏傾向で降水量が大幅増加 2026年6月の近畿地方は、平年より2℃低い22.9℃と気温が低めに推移しました。猛暑日は観測されず、比較的涼しい月となっています。一方、降水量は平年の1.4倍となる379.6ミリに達し、特に三重県津では平年比187%と極めて多くなりました。地域差が顕著で、和歌山県はほぼ平年並みだったのに対し、津や彦根では大幅な増加となっています。日照時間は平均123.9時間と平年並みですが、京都や奈良では例年より少なくなり、曇りの日が多かったようです。梅雨の影響を受けやすい月だけに、今後の気象情報に注視が必要です。
# 2026年6月の中国地方:気温低め、東部で大雨傾向 2026年6月の中国地方は、全体的に気温が平年より2℃程度低く、肌寒い初夏となりました。地方平均気温は22.7℃で平年を2.1℃下回り、猛暑日は観測されませんでした。降水量は平年の約133%と多く、特に東部で顕著な差が見られます。岡山県と広島県では降水量が平年の2倍以上に達し、大雨日も各4日間ありました。一方、鳥取県や島根県の降水は平年の約80%にとどまり、地域差が大きい月となりました。日照時間も地方平均で132.7時間と、東部での雨の多さを反映して減少傾向です。初夏特有の高気圧の張り出しが弱く、湿った気流の影響を受けやすい気象パターンが続いたものと考えられます。
# 2026年6月の四国地方は「冷涼で雨の多い梅雨」 2026年6月の四国地方は、平均気温が22.9℃と平年より3.4℃低く、冷涼な天気が続きました。降水量は454.9ミリと平年の123%に達し、特に高知県では620ミリを超える大雨となり、大雨日も6日間に及びました。一方、日照時間は108.7時間と平年より少なく、曇りや雨の日が目立つ梅雨らしい1ヶ月となっています。県別では高知県の降水量が最も多く、香川県の降水量が平年比で著しく多かったことが特徴です。気温は全県で平年を下回り、猛暑日は観測されませんでした。この時期としては記録的に涼しく、湿度の高い日が多かったようです。
# 九州地方の6月気象傾向について 2026年6月の九州地方は、全体的に気温が低めで雨の多い月となりました。地方平均気温は23.5℃と平年より2.8℃低く、降水量は550.6mmで平年の約1.2倍に達しています。各地で猛暑日は記録されず、比較的過ごしやすい環境が続きました。一方、降水量は地域差が大きく、宮崎県では820mmと平年比134%と特に雨が多く、大雨日が5日間記録されています。これに対して鹿児島県では520.5mmと平年比86%で、相対的に雨が少なくなっています。日照時間も全体的に少なく、宮崎県の78.5時間は顕著です。梅雨の影響が強く現れた月となり、農作物への影響に注視が必要な気象状況でした。
# 沖縄地方、6月は気温低めも降水量は平年を大きく上回る 2026年6月の沖縄地方は、気温が平年を1.7℃下回る27.3℃となり、比較的涼しい月となりました。那覇では平年差マイナス1.7℃、名護ではマイナス2.4℃と全域で気温が低かったものの、猛暑日は観測されませんでした。一方、降水量は平年比149.3%と大幅に上回り、特に那覇で平年比240%、名護で157%と、那覇地方で記録的な雨が降りました。那覇と名護では大雨日が4日間観測された一方、南西諸島の宮古島や石垣島では降水量が平年並みにとどまりました。日照時間は全体で144.9時間と少なめでしたが、石垣島では170.7時間確保されるなど、地域差が見られています。
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | 28.4℃ |
| 2 | 沖縄県 | 宮古島 | 27.5℃ |
| 3 | 沖縄県 | 那覇 | 26.7℃ |
| 4 | 沖縄県 | 名護 | 26.5℃ |
| 5 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 24.5℃ |
| 1 | 北海道 | 釧路 | 13℃ |
| 2 | 北海道 | 稚内 | 13.8℃ |
| 3 | 北海道 | 函館 | 17.1℃ |
| 4 | 青森県 | 青森 | 18.2℃ |
| 5 | 北海道 | 札幌 | 18.5℃ |
| 1 | 宮崎県 | 宮崎 | 820mm |
| 2 | 高知県 | 高知 | 620.5mm |
| 3 | 沖縄県 | 那覇 | 594mm |
| 4 | 佐賀県 | 佐賀 | 584mm |
| 5 | 熊本県 | 熊本 | 582mm |
| 1 | 北海道 | 釧路 | 56mm |
| 2 | 北海道 | 稚内 | 62.5mm |
| 3 | 青森県 | 青森 | 100.5mm |
| 4 | 長野県 | 長野 | 106.5mm |
| 5 | 山形県 | 山形 | 118.5mm |
| 1 | 沖縄県 | 那覇 | 23.4m/s |
| 2 | 兵庫県 | 神戸 | 21.5m/s |
| 3 | 茨城県 | 水戸 | 18.6m/s |
| 4 | 高知県 | 高知 | 18.1m/s |
| 5 | 沖縄県 | 名護 | 17.8m/s |
| 1 | 高知県 | 高知 | 6日 |
| 2 | 熊本県 | 熊本 | 5日 |
| 3 | 宮崎県 | 宮崎 | 5日 |
| 4 | 三重県 | 津 | 4日 |
| 5 | 岐阜県 | 岐阜 | 4日 |
| 1 | 秋田県 | 秋田 | 241.9h |
| 2 | 新潟県 | 新潟 | 230.5h |
| 3 | 青森県 | 青森 | 224.9h |
| 4 | 北海道 | 札幌 | 211h |
| 5 | 北海道 | 函館 | 204.4h |
| 1 | 宮崎県 | 宮崎 | 78.5h |
| 2 | 大分県 | 大分 | 88.8h |
| 3 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 91.5h |
| 4 | 高知県 | 高知 | 91.6h |
| 5 | 東京都 | 東京 | 98.5h |
| 1 | 北海道 | 札幌 | +1.8℃ |
| 2 | 秋田県 | 秋田 | +0.9℃ |
| 3 | 岩手県 | 盛岡 | +0.7℃ |
| 4 | 北海道 | 函館 | +0.4℃ |
| 5 | 宮城県 | 仙台 | +0.1℃ |
| 1 | 愛媛県 | 松山 | -3.9℃ |
| 2 | 大分県 | 大分 | -3.6℃ |
| 3 | 高知県 | 高知 | -3.5℃ |
| 4 | 徳島県 | 徳島 | -3.3℃ |
| 5 | 宮崎県 | 宮崎 | -3.3℃ |
| 1 | 東京都 | 東京 | 260% |
| 2 | 茨城県 | 水戸 | 252% |
| 3 | 神奈川県 | 横浜 | 244% |
| 4 | 沖縄県 | 那覇 | 240% |
| 5 | 宮城県 | 仙台 | 220% |
| 1 | 富山県 | 富山 | 63% |
| 2 | 福井県 | 福井 | 63% |
| 3 | 北海道 | 釧路 | 66% |
| 4 | 長野県 | 長野 | 74% |
| 5 | 石川県 | 金沢 | 75% |
| 1 | 北海道 | 札幌 | +3.8℃ |
| 2 | 秋田県 | 秋田 | +3.8℃ |
| 3 | 北海道 | 稚内 | +3.6℃ |
| 4 | 新潟県 | 新潟 | +3.4℃ |
| 5 | 北海道 | 釧路 | +3.3℃ |
| 1 | 宮崎県 | 宮崎 | +691.5mm |
| 2 | 佐賀県 | 佐賀 | +510mm |
| 3 | 大分県 | 大分 | +508mm |
| 4 | 熊本県 | 熊本 | +501.5mm |
| 5 | 三重県 | 津 | +457.5mm |

# 2026年6月の全国気象傾向 6月の全国平均気温は平年より1.6℃低く、気温が低い傾向となりました。特に北海道では13℃と低温が続いた一方、沖縄県は28℃を超える高温となるなど、地域による気温差が顕著でした。降水については西日本を中心に多く、宮崎県では平年比134%の820ミリに達し、高知県では大雨の日が6日間と集中した降雨がみられました。これに対して北海道では56ミリと平年の66%にとどまるなど少雨となっています。一方、日照時間は地域差が大きく、秋田県や新潟県では240時間を超える晴天が続いたのに対し、九州南部の宮崎県では78.5時間と日中が曇りがちでした。沖縄県では23.4m/sの強風が観測されるなど、気象が不安定な時期となりました。