概要
2026年8月の気象を振り返りますと、全国的にはやや涼しい夏となり、平均気温は平年より0.7度低い結果となりました。ただし地域差は大きく、佐賀県や熊本県、広島県などの西日本では30度を超える暑さが続いた一方、北海道では平年より1度以上高い気温を記録した地点もあり、前月に比べて2度以上気温が上昇した地域も見られました。
降水量にも極端な差が現れ、沖縄県や千葉県では平年の2倍から3倍を超える雨が降り、沖縄では非常に強い風を伴う荒天も観測されました。反対に熊本県や佐賀県、長崎県などの九州地方では雨がほとんど降らず、平年のわずか1〜2パーセントにとどまるなど深刻な少雨となりました。
日照時間は和歌山県や徳島県など西日本の太平洋側で長く、逆に福島県や宮城県など東北地方では日照不足が目立ちました。
今年の夏は地域ごとの天候の差が非常に大きかったと言えそうです。
| 都道府県 | 観測所 | 平均 気温(℃) |
最高 気温(℃) |
最低 気温(℃) |
降水量 (mm) |
猛暑日 (日) |
大雨日 (日) |
最大風速 (m/s) |
日照時間 (h) |
平年差 (℃) |
平年比 降水(%) |
前期平均 気温(℃) |
気温差 (前期比) |
降水差 (前期比mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道北海道 | 稚内 | 21.3 | 29.8 | 13.3 | 21.5 | 0 | 0 | 16.4 | 220.2 | +1.6 | 16 | 20.4 | +0.9 | -68.5 |
| 北海道北海道 | 釧路 | 20.5 | 27.4 | 11.5 | 63 | 0 | 0 | 13.4 | 169.9 | +0.8 | 43 | 18 | +2.5 | -50.5 |
| 北海道北海道 | 札幌 | 23.6 | 33 | 16.1 | 63.5 | 0 | 0 | 10.4 | 252.4 | +1.8 | 54 | 22.7 | +0.9 | -51 |
| 北海道北海道 | 函館 | 23.5 | 31.3 | 17.3 | 41 | 0 | 0 | 10.6 | 196.9 | +1.2 | 29 | 22.1 | +1.4 | -153 |
| 青森県東北 | 青森 | 24.7 | 34.1 | 16.2 | 65 | 0 | 0 | 11.5 | 204.6 | +1 | 48 | 23.8 | +0.9 | -84 |
| 岩手県東北 | 盛岡 | 24.4 | 35.2 | 15.8 | 274.5 | 1 | 2 | 14.3 | 159.9 | +0.8 | 159 | 24.3 | +0.1 | +101.5 |
| 宮城県東北 | 仙台 | 24.7 | 37.1 | 18.4 | 79.5 | 1 | 0 | 15.5 | 110.8 | -0.4 | 48 | 24.6 | +0.1 | -231 |
| 秋田県東北 | 秋田 | 26.5 | 35 | 19 | 111.5 | 1 | 1 | 11.4 | 230.4 | +2 | 58 | 25.5 | +1 | -192 |
| 山形県東北 | 山形 | 25 | 36.3 | 17.2 | 78 | 3 | 0 | 7.6 | 142.2 | -2 | 53 | 25.4 | -0.4 | -139.5 |
| 福島県東北 | 福島 | 25.3 | 38.1 | 18 | 148.5 | 3 | 0 | 9 | 108 | -1 | 85 | 25.7 | -0.4 | -99.5 |
| 茨城県関東 | 水戸 | 25.6 | 36.7 | 18.6 | 118 | 1 | 0 | 18.1 | 169.1 | -1.6 | 85 | 25.7 | -0.1 | +37 |
| 栃木県関東 | 宇都宮 | 25.8 | 36.4 | 18.1 | 268 | 3 | 2 | 18.5 | 116.5 | -1.7 | 130 | 26.2 | -0.4 | +119 |
| 群馬県関東 | 前橋 | 26.7 | 37.3 | 19.6 | 293.5 | 8 | 2 | 7.7 | 145 | -1.6 | 167 | 27.4 | -0.7 | +86 |
| 埼玉県関東 | 熊谷 | 27.3 | 38.1 | 19.6 | 129 | 8 | 0 | 11.7 | 144.6 | -1.6 | 69 | 27.7 | -0.4 | -96 |
| 千葉県関東 | 千葉 | 27 | 36.7 | 20.1 | 467 | 1 | 1 | 13.3 | 153.8 | -1.4 | 339 | 27.3 | -0.3 | +389.5 |
| 東京都関東 | 東京 | 26.7 | 36.5 | 19.6 | 286 | 3 | 2 | 7.8 | 157.2 | -0.2 | 191 | 27.2 | -0.5 | +154 |
| 神奈川県関東 | 横浜 | 27.2 | 35.3 | 20.4 | 176.5 | 2 | 1 | 8.8 | 197.1 | -0.6 | 108 | 27.3 | -0.1 | +83.5 |
| 新潟県中部 | 新潟 | 27.5 | 34.6 | 19.2 | 31.5 | 0 | 0 | 9.8 | 201.7 | -0.4 | 15 | 26.5 | +1 | -199.5 |
| 富山県中部 | 富山 | 27.8 | 36.8 | 20.3 | 376.5 | 2 | 2 | 9.5 | 192.2 | -0.5 | 128 | 27.8 | 0 | +213 |
| 石川県中部 | 金沢 | 28.4 | 35.3 | 20.8 | 239.5 | 3 | 2 | 12.4 | 209.1 | -0.5 | 104 | 28 | +0.4 | +48 |
| 福井県中部 | 福井 | 28.8 | 37.3 | 20.5 | 388.5 | 12 | 3 | 11.2 | 222.4 | -0.5 | 176 | 28 | +0.8 | +278 |
| 山梨県中部 | 甲府 | 27.5 | 38.8 | 20.6 | 100.5 | 12 | 0 | 10 | 200.8 | -2.8 | 43 | 27.7 | -0.2 | +2 |
| 長野県中部 | 長野 | 26 | 38 | 17.5 | 215.5 | 4 | 1 | 11.8 | 194.3 | -1.1 | 122 | 26.3 | -0.3 | +166.5 |
| 静岡県中部 | 静岡 | 28.2 | 36.1 | 23.1 | 60.5 | 2 | 0 | 6.2 | 215.3 | -1.8 | 27 | 27.3 | +0.9 | -130.5 |
| 愛知県中部 | 名古屋 | 29.3 | 39.1 | 22.5 | 59.5 | 14 | 0 | 11.7 | 231.1 | -0.2 | 41 | 29.2 | +0.1 | -103.5 |
| 岐阜県中部 | 岐阜 | 29.4 | 38.3 | 22.3 | 63.5 | 15 | 0 | 9.9 | 222.5 | -0.7 | 35 | 29.1 | +0.3 | -216 |
| 三重県近畿 | 津 | 28.5 | 37.3 | 22.7 | 69.5 | 4 | 0 | 10.6 | 235.2 | -0.4 | 36 | 28.6 | -0.1 | -117.5 |
| 滋賀県近畿 | 彦根 | 28.9 | 37.6 | 22.3 | 71.5 | 9 | 1 | 11.3 | 225.4 | -0.1 | 50 | 27.9 | +1 | -42 |
| 京都府近畿 | 京都 | 29.6 | 39.1 | 22.8 | 132 | 18 | 0 | 6.9 | 189.9 | -0.9 | 83 | 29.3 | +0.3 | -44 |
| 大阪府近畿 | 大阪 | 29.9 | 38.6 | 22.8 | 83.5 | 17 | 0 | 9.5 | 232.6 | -1.3 | 63 | 29.5 | +0.4 | -60.5 |
| 兵庫県近畿 | 神戸 | 29.8 | 36.8 | 23 | 34.5 | 6 | 0 | 11.6 | 250.7 | -0.8 | 27 | 29.2 | +0.6 | -91 |
| 奈良県近畿 | 奈良 | 29.2 | 38.4 | 21.7 | 17 | 18 | 0 | 7.9 | 210.2 | -1.3 | 10 | 28.5 | +0.7 | -89.5 |
| 和歌山県近畿 | 和歌山 | 29.2 | 37.2 | 23.6 | 10.5 | 6 | 0 | 9.9 | 267.7 | -1.5 | 7 | 29.3 | -0.1 | -28.5 |
| 鳥取県中国 | 鳥取 | 29 | 38 | 20.4 | 100 | 12 | 1 | 9.8 | 246.6 | 0 | 64 | 28.7 | +0.3 | +82.5 |
| 島根県中国 | 松江 | 28.9 | 38.1 | 22.3 | 160.5 | 14 | 1 | 12.5 | 237.8 | -0.3 | 110 | 28.4 | +0.5 | +147 |
| 岡山県中国 | 岡山 | 29.8 | 38.6 | 21.2 | 60 | 17 | 0 | 9 | 237.6 | -0.6 | 78 | 29.3 | +0.5 | -1.5 |
| 広島県中国 | 広島 | 30.5 | 38.4 | 24.3 | 32.5 | 19 | 0 | 8.7 | 254.7 | +0.1 | 28 | 29.5 | +1 | -35 |
| 山口県中国 | 下関 | 29.7 | 38.3 | 23.7 | 13.5 | 3 | 0 | 6.8 | 243 | +0.2 | 8 | 28.6 | +1.1 | -154.5 |
| 徳島県四国 | 徳島 | 29.6 | 38.2 | 23.3 | 13.5 | 11 | 0 | 9.4 | 265.2 | -1.4 | 5 | 29.4 | +0.2 | -12.5 |
| 香川県四国 | 高松 | 30.5 | 38.8 | 24.3 | 10 | 17 | 0 | 8.3 | 256.8 | -0.3 | 10 | 29.9 | +0.6 | -47.5 |
| 愛媛県四国 | 松山 | 29.6 | 37.8 | 22.5 | 15 | 16 | 0 | 6.6 | 244.3 | -1.3 | 9 | 28.9 | +0.7 | -134.5 |
| 高知県四国 | 高知 | 28.8 | 38.1 | 23 | 94 | 5 | 0 | 9.4 | 233.9 | -2.3 | 27 | 28.7 | +0.1 | -52 |
| 福岡県九州 | 福岡 | 30.5 | 39 | 23.4 | 87.5 | 19 | 1 | 10.6 | 238.1 | 0 | 44 | 29.9 | +0.6 | -95.5 |
| 佐賀県九州 | 佐賀 | 30.8 | 40.2 | 22.2 | 3 | 22 | 0 | 13.4 | 253.7 | +0.3 | 1 | 29.7 | +1.1 | -230 |
| 長崎県九州 | 長崎 | 30 | 37.8 | 23.3 | 3 | 12 | 0 | 6.3 | 243 | -0.2 | 2 | 28.6 | +1.4 | -109 |
| 熊本県九州 | 熊本 | 30.8 | 40.3 | 22.1 | 2 | 24 | 0 | 9.7 | 255.9 | -0.7 | 1 | 29.6 | +1.2 | -132.5 |
| 大分県九州 | 大分 | 29.8 | 37.3 | 22.5 | 8.5 | 17 | 0 | 7.9 | 244 | -0.6 | 4 | 29.3 | +0.5 | -209 |
| 宮崎県九州 | 宮崎 | 28.6 | 37.8 | 22.8 | 83.5 | 3 | 0 | 10.9 | 213.9 | -1.9 | 27 | 29.6 | -1 | +61.5 |
| 鹿児島県九州 | 鹿児島 | 29.8 | 38.4 | 24.4 | 122 | 5 | 1 | 11.2 | 250.7 | -1.5 | 56 | 30 | -0.2 | +107.5 |
| 沖縄県沖縄 | 那覇 | 28.9 | 34.4 | 24.9 | 313.5 | 0 | 1 | 19.5 | 153.3 | -1.7 | 135 | 29.3 | -0.4 | +254.5 |
| 沖縄県沖縄 | 名護 | 29 | 34.8 | 25.4 | 338.5 | 0 | 2 | 26.9 | 163.7 | -2.2 | 121 | 29.3 | -0.3 | +298 |
| 沖縄県沖縄 | 宮古島 | 28.8 | 33.2 | 24.8 | 473.5 | 0 | 2 | 21.4 | 191.1 | -2 | 194 | 29.1 | -0.3 | +264 |
| 沖縄県沖縄 | 石垣島 | 29.5 | 35.1 | 25.4 | 471.5 | 1 | 2 | 19.3 | 187.6 | -1.2 | 188 | 29.7 | -0.2 | +314 |
北海道地方では2026年8月、記録的な高温と少雨の傾向が続きました。地方平均の気温は22.2度で平年より1.4度高く、日照時間も209.8時間と豊富で、晴れた日が多かったことがうかがえます。札幌では平均気温23.6度、最高気温は33度まで上がり、暑さが際立ちました。一方で降水量は各地とも平年を大きく下回り、地方平均では平年の35.5パーセントにとどまっています。特に稚内は降水量21.5ミリで平年比16パーセントと極端な少なさとなり、乾燥した天候が目立ちました。釧路では前の期間と比べて気温が2.5度上昇するなど、道内各地で夏らしい暑さと日照の多さ、そして雨の少なさが同時に見られた一か月となりました。
2026年8月の東北地方は、平均気温が25.1℃と平年並みで推移しました。地点ごとの差が目立ち、秋田では平年より2℃高い26.5℃となった一方、山形では平年を2℃下回るなど明暗が分かれました。仙台では最高気温37.1℃を観測するなど、県内各地で厳しい暑さとなった日もありました。降水量は地方全体で平年の75%にとどまり、雨の少ない夏となりましたが、盛岡だけは平年の159%にあたる274.5mmの雨量を記録し、大雨となった日も2日ありました。日照時間は秋田で230時間を超えるなど、日本海側を中心によく晴れた一方、仙台や福島では100時間程度にとどまり、太平洋側では曇りがちな天候が多かったことがうかがえます。
2026年8月の関東地方は、平均気温が26.6度と平年を1.2度下回り、厳しい暑さが続いた昨年までと比べるとやや涼しい夏となりました。埼玉県熊谷では最高気温38.1度を記録し猛暑日も8日にのぼるなど内陸部では厳しい暑さが目立った一方、東京都心や神奈川県横浜では平年並みの気温にとどまるなど地域差が見られました。降水量は平年の155.6%と大幅に多く、特に千葉県千葉では平年の3倍を超える467ミリの雨が降り、宇都宮や東京でも大雨となった日が相次ぎました。一方で日照時間は154.8時間となり、横浜では197時間を超える一方、宇都宮では120時間に届かないなど、雨の多かった地域を中心に日照不足が目立つ結果となりました。
2026年8月の中部地方は、平均気温が28.1度と平年をやや下回る一方、名古屋や岐阜では猛暑日がそれぞれ14日、15日に達するなど、内陸部を中心に厳しい暑さが続きました。特に岐阜では平均29.4度を記録し、地方内で最も高い数値となりました。降水量は地方全体で平年の77%にとどまり、静岡や名古屋、岐阜などの太平洋側では雨が少なく乾燥した状態が目立ちました。対照的に福井や富山では大雨の日もあり、平年の1.3倍から1.8倍近い雨量となるなど、地域差の大きい一か月でした。日照時間は209.9時間とおおむね平年並みで、名古屋では231時間と特に日差しの多い夏となりました。
気象庁のまとめによりますと、2026年8月の近畿地方は平年をやや下回る暑さとなりました。地方平均の気温は29.3度で平年より0.9度低かったものの、京都や奈良では猛暑日が18日にのぼるなど、厳しい暑さが続いた地域もありました。一方、降水量は平年比39.4パーセントと大幅に少なく、特に和歌山や奈良では平年の1割以下にとどまり、深刻な少雨となりました。京都だけは大雨の影響で降水量が平年を上回っています。日照時間は230.2時間と多めで、和歌山や神戸では250時間を超える晴天が広がりました。暑さは和らいだ地域が多い一方、雨不足による水不足への影響が心配されます。
中国地方の8月は、平均気温29.6℃と平年並みの暑さとなりましたが、地域ごとの差が目立つひと月でした。広島市では猛暑日が19日にのぼり、前月と比べて気温が1度上昇するなど厳しい暑さが続いた一方、雨はほとんど降らず平年の3割程度にとどまりました。同じように山口県下関市でも降水量が平年の1割に満たず、記録的な少雨となっています。対照的に島根県松江市では大雨の日もあり、雨量は平年を上回る結果となりました。日照時間は各地でおおむね平年並みからやや多めとなり、広島市では250時間を超える日照が観測されています。全体として暑さと乾燥が目立った一方、山陰地方では潤いのある天候も見られました。
気象庁のまとめによりますと、2026年8月の四国地方は平均気温が29.6度となり、平年を1.3度下回りました。県別では高松で猛暑日が17日にのぼるなど厳しい暑さが続いた一方、高知は平年より2.3度低く、四国内でも涼しさが目立ちました。降水量は平年の1割程度にとどまり、記録的な少雨となりました。特に高松や徳島では降水量が10ミリ前後と極端に少なく、水不足への影響が懸念されます。ただし高知だけは94ミリとまとまった雨があり、平年比も27%とほかの地域より雨量が確保されました。日照時間は徳島で265時間を超えるなど各地で豊富に恵まれ、全体として晴天が続いた一方、雨の少なさが際立つひと月となりました。
2026年8月の九州地方は、記録的な猛暑と深刻な少雨が際立つひと月となりました。地方全体の平均気温は平年より0.7度低い30度でしたが、内陸部では厳しい暑さが続き、熊本では猛暑日が24日に達したほか、佐賀でも最高気温40.2度を観測するなど危険な暑さが目立ちました。一方、日本海側に近い長崎や大分、宮崎などでは平年をやや下回る気温となり、地域によって体感の違いが大きい夏となりました。降水量は九州全体で平年比19.3%と大幅に少なく、特に佐賀や熊本、長崎では平年の1〜2%程度しか雨が降らず、深刻な水不足が懸念されます。対照的に鹿児島や宮崎ではまとまった雨が観測され、地域差が鮮明になりました。日照時間は242.8時間とおおむね多めで、晴天が続いたことが少雨と高温の一因となったとみられます。
2026年8月の沖縄地方は、平年より涼しく雨の多い夏となりました。地方平均の気温は29.1度で平年を1.8度下回り、猛暑日もほとんど観測されないなど、厳しい暑さは控えめでした。特に名護では平年差が2.2度と最も涼しさが際立ちました。一方で降水量は平年の1.6倍にあたる399.3ミリを記録し、宮古島や石垣島では平年の倍近い雨が降るなど、台風や大雨の影響を強く受けた地域もありました。日照時間は173.9時間にとどまり、雲の多い天候が続いたことがうかがえます。真夏らしい強い日差しよりも、湿った空気と不安定な天気に見舞われた一か月だったといえそうです。
| 1 | 佐賀県 | 佐賀 | 30.8℃ |
| 2 | 熊本県 | 熊本 | 30.8℃ |
| 3 | 広島県 | 広島 | 30.5℃ |
| 4 | 香川県 | 高松 | 30.5℃ |
| 5 | 福岡県 | 福岡 | 30.5℃ |
| 1 | 北海道 | 釧路 | 20.5℃ |
| 2 | 北海道 | 稚内 | 21.3℃ |
| 3 | 北海道 | 函館 | 23.5℃ |
| 4 | 北海道 | 札幌 | 23.6℃ |
| 5 | 岩手県 | 盛岡 | 24.4℃ |
| 1 | 沖縄県 | 宮古島 | 473.5mm |
| 2 | 沖縄県 | 石垣島 | 471.5mm |
| 3 | 千葉県 | 千葉 | 467mm |
| 4 | 福井県 | 福井 | 388.5mm |
| 5 | 富山県 | 富山 | 376.5mm |
| 1 | 熊本県 | 熊本 | 2mm |
| 2 | 佐賀県 | 佐賀 | 3mm |
| 3 | 長崎県 | 長崎 | 3mm |
| 4 | 大分県 | 大分 | 8.5mm |
| 5 | 香川県 | 高松 | 10mm |
| 1 | 沖縄県 | 名護 | 26.9m/s |
| 2 | 沖縄県 | 宮古島 | 21.4m/s |
| 3 | 沖縄県 | 那覇 | 19.5m/s |
| 4 | 沖縄県 | 石垣島 | 19.3m/s |
| 5 | 栃木県 | 宇都宮 | 18.5m/s |
| 1 | 熊本県 | 熊本 | 24日 |
| 2 | 佐賀県 | 佐賀 | 22日 |
| 3 | 広島県 | 広島 | 19日 |
| 4 | 福岡県 | 福岡 | 19日 |
| 5 | 京都府 | 京都 | 18日 |
| 1 | 福井県 | 福井 | 3日 |
| 2 | 岩手県 | 盛岡 | 2日 |
| 3 | 栃木県 | 宇都宮 | 2日 |
| 4 | 群馬県 | 前橋 | 2日 |
| 5 | 東京都 | 東京 | 2日 |
| 1 | 和歌山県 | 和歌山 | 267.7h |
| 2 | 徳島県 | 徳島 | 265.2h |
| 3 | 香川県 | 高松 | 256.8h |
| 4 | 熊本県 | 熊本 | 255.9h |
| 5 | 広島県 | 広島 | 254.7h |
| 1 | 福島県 | 福島 | 108h |
| 2 | 宮城県 | 仙台 | 110.8h |
| 3 | 栃木県 | 宇都宮 | 116.5h |
| 4 | 山形県 | 山形 | 142.2h |
| 5 | 埼玉県 | 熊谷 | 144.6h |
| 1 | 秋田県 | 秋田 | +2℃ |
| 2 | 北海道 | 札幌 | +1.8℃ |
| 3 | 北海道 | 稚内 | +1.6℃ |
| 4 | 北海道 | 函館 | +1.2℃ |
| 5 | 青森県 | 青森 | +1℃ |
| 1 | 山梨県 | 甲府 | -2.8℃ |
| 2 | 高知県 | 高知 | -2.3℃ |
| 3 | 沖縄県 | 名護 | -2.2℃ |
| 4 | 山形県 | 山形 | -2℃ |
| 5 | 沖縄県 | 宮古島 | -2℃ |
| 1 | 千葉県 | 千葉 | 339% |
| 2 | 沖縄県 | 宮古島 | 194% |
| 3 | 東京都 | 東京 | 191% |
| 4 | 沖縄県 | 石垣島 | 188% |
| 5 | 福井県 | 福井 | 176% |
| 1 | 佐賀県 | 佐賀 | 1% |
| 2 | 熊本県 | 熊本 | 1% |
| 3 | 長崎県 | 長崎 | 2% |
| 4 | 大分県 | 大分 | 4% |
| 5 | 徳島県 | 徳島 | 5% |
| 1 | 北海道 | 釧路 | +2.5℃ |
| 2 | 北海道 | 函館 | +1.4℃ |
| 3 | 長崎県 | 長崎 | +1.4℃ |
| 4 | 熊本県 | 熊本 | +1.2℃ |
| 5 | 山口県 | 下関 | +1.1℃ |
| 1 | 千葉県 | 千葉 | +389.5mm |
| 2 | 沖縄県 | 石垣島 | +314mm |
| 3 | 沖縄県 | 名護 | +298mm |
| 4 | 福井県 | 福井 | +278mm |
| 5 | 沖縄県 | 宮古島 | +264mm |

2026年8月の気象を振り返りますと、全国的にはやや涼しい夏となり、平均気温は平年より0.7度低い結果となりました。ただし地域差は大きく、佐賀県や熊本県、広島県などの西日本では30度を超える暑さが続いた一方、北海道では平年より1度以上高い気温を記録した地点もあり、前月に比べて2度以上気温が上昇した地域も見られました。降水量にも極端な差が現れ、沖縄県や千葉県では平年の2倍から3倍を超える雨が降り、沖縄では非常に強い風を伴う荒天も観測されました。反対に熊本県や佐賀県、長崎県などの九州地方では雨がほとんど降らず、平年のわずか1〜2パーセントにとどまるなど深刻な少雨となりました。日照時間は和歌山県や徳島県など西日本の太平洋側で長く、逆に福島県や宮城県など東北地方では日照不足が目立ちました。今年の夏は地域ごとの天候の差が非常に大きかったと言えそうです。